Os três candidatos à Prefeitura de Americana arrecadaram mais de R$ 3 milhões em doações até três dias antes da eleição municipal, que ocorre no próximo domingo (6). A maior parte das contribuições vem do fundo eleitoral dos partidos, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A candidata Maria Giovana (PDT) lidera as arrecadações, com R$ 1,6 milhão, sendo quase todo o valor oriundo do fundo eleitoral do partido. Apenas um doador individual contribuiu com R$ 10 mil adicionais.
O atual prefeito e candidato à reeleição, Chico Sardelli (PL), aparece em segundo lugar, com R$ 1,2 milhão em doações, das quais 56,18% foram provenientes do fundo eleitoral partidário. A campanha de Sardelli conta com uma ampla lista de doadores individuais, além da contribuição de seu partido.
O engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil) recebeu R$ 200 mil em doações. Aproximadamente metade deste valor veio do fundo eleitoral do partido, enquanto o restante inclui doações individuais e do fundo estadual do MDB.
As informações detalhadas sobre as doações e os doadores estão disponíveis no site do TSE (clique aqui), proporcionando transparência ao processo eleitoral.
Veja abaixo a tabela de doações de cada candidato
Maria Giovana Fortunato(PDT)
| CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
| 719575000169 | Direção Nacional – Partido Democrático Trabalhista | 1.650.000,00 |
| 21728938899 | Jose Antonio Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 10.000,00 |
Chico Sardelli(PL)
| CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
| 29442730860 | Camilo Francisco Paes De Barros | 50.000,00 |
| 25216573879 | Marcelo Zanetti Godoi | 50.000,00 |
| 37301007850 | Tarcisio Goncalves De Almeida | 2.000,00 |
| 1736891839 | Eugenio Sales Cavalcanti | 3.000,00 |
| 34970876886 | Mara Aparecida Silva Leal | 4.000,00 |
| 1867969866 | Adelino Leal | 4.000,00 |
| 17763337800 | Antonio Rodineli Faustino Rosa | 3.500,00 |
| 32651293814 | Diego Scarpim | 3.700,00 |
| 32651293814 | Diego Scarpim | 4.500,00 |
| 1736891839 | Eugenio Sales Cavalcanti | 3.000,00 |
| 37301007850 | Tarcisio Goncalves De Almeida | 2.000,00 |
| 21700692836 | Thiago Scarpim | 4.000,00 |
| 21700692836 | Thiago Scarpim | 2.200,00 |
| 2797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 15.000,00 |
| 3756155986 | Graziella Maruchi Da Silveira Bassi | 20.000,00 |
| 78661269920 | Roberto Bassi | 30.000,00 |
| 19037927890 | Marcelo De Barros Feola | 15.000,00 |
| 33897708876 | Bruno Gelmini | 12.500,00 |
| 78661269920 | Roberto Bassi | 30.000,00 |
| 19687816848 | Alexandre Ortiz De Camargo | 12.500,00 |
| 32835972862 | Fabio Maia Garrido Tebet | 12.500,00 |
| 31567984878 | Fabrizio Sardelli Panzini | 10.000,00 |
| 22478220881 | Bruno Gayola Contato | 12.500,00 |
| 34104459860 | Diego Bernardo | 50.000,00 |
| 31567984878 | Fabrizio Sardelli Panzini | 10.000,00 |
| 78661269920 | Roberto Bassi | 40.000,00 |
| 2797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 20.000,00 |
| 2765398852 | Wonei Nardari | 20.000,00 |
| 77299620804 | Claudio Luiz Tramontina | 20.000,00 |
| 2797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 15.000,00 |
| 8517423000195 | Direção Nacional – Partido Liberal | 50.000,00 |
| 7341713828 | Gilmar Jacob Gimenez | 20.000,00 |
| 7341713828 | Gilmar Jacob Gimenez | 20.000,00 |
| 30628756828 | Fabiano Corazza | 3.000,00 |
| 38380142861 | Diego Cesar Guidolin | 2.160,00 |
| 31834687861 | Jose Cicero Da Silva | 2.160,00 |
| 8517423000195 | Direção Nacional – Partido Liberal | 30.000,00 |
| 8517423000195 | Direção Nacional – Partido Liberal | 600.000,00 |
| 33885301814 | Juliano Dos Santos Toledo | 2.160,00 |
Ricardo Pascote(União)
| CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
| 45302874000131 | Direção Estadual/Distrital – Movimento Democrático Brasileiro | 50.000,00 |
| 19700607860 | Andrea Valente de Carvalho | 1.500,00 |
| 42173996851 | Jamylle Samia Luzardi | 1.500,00 |
| 1638291870 | Vera Lúcia dos Santos | 1.500,00 |
| 45878593000121 | Direção Estadual/Distrital – União Brasil | 100.000,00 |
| 35664071869 | Eduardo Guastalli | 2.000,00 |
| 35664071869 | Eduardo Guastalli | 5 |
| 2481091892 | Ricardo Pascote | 100 |
| 2481091892 | Ricardo Pascote | 1.000,00 |
| 39368616841 | Adan Gonçalves | 1.500,00 |
| 17767264807 | Adilson Roberto Pequeno | 1.500,00 |
| 12348941813 | Andrea Bueno de Nardo | 1.500,00 |
| 15427728856 | Cláudio Valério | 1.500,00 |
| 38829615897 | Emilian Ines Maria de Assis | 1.500,00 |
| 18449283817 | Enoque Do Amaral Gomes | 1.500,00 |
| 32312672855 | Fernando Biagioni Camargo | 1.500,00 |
| 19177643836 | Fernando Da Silva Sanches | 1.500,00 |
| 491850808 | Idalina Maria F. Nobrega | 1.500,00 |
| 40157989887 | Jonas Moreira | 1.500,00 |
| 219637890 | Jose Aparecido Sanches Nedina | 1.500,00 |
| 8342838838 | José Batista de Souza | 1.500,00 |
| 89942876804 | José Gomes de Oliveira | 1.500,00 |
| 28653896856 | Kelly Priscila Jacob Ferrari | 1.500,00 |
| 76944689987 | Luiz Carlos Aparecido de Oliveira | 1.500,00 |
| 16900998879 | Marcio M. Rapado | 1.500,00 |
| 17154625805 | Monica Garcia Dantas Mazzonetto | 1.500,00 |
| 13930593840 | Paulo Rogerio Amancio dos Santos | 1.500,00 |
| 22659923809 | Renan Carlos Godoi | 1.500,00 |
| 17575104860 | Rosimeire Artoni Veneciano | 1.500,00 |
| 12374429822 | Sidnei Borges | 1.500,00 |
| 19166883814 | Valdecir Duzzi | 1.500,00 |
| 8231487859 | Valeria Aparecida Nascimento | 1.500,00 |
| 13965242822 | Carlos Edvaldo Rizato | 1.500,00 |
| 72382902868 | Domingos Antonio Estina | 1.500,00 |
| 6756012827 | Jose Eduardo Augusto | 1.500,00 |
| 13933028825 | Luiz Antonio Escobar | 1.500,00 |
| 5128662870 | Celso Rael Santarosa | 1.400,00 |
| 25833060818 | Elaine Da Silveira Santarosa | 1.400,00 |
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Americana? Siga o perfil do Portal de Americana no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do Portal diretamente no WhatsApp e não perca nenhuma novidade! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Americana e região por meio do WhatsApp do Portal de Americana: (19) 98302-4251 (clique aqui).



















Comentários