A UTRANSV (Unidade de Transportes e Sistema Viário) divulgou o Ranking de Infrações de Trânsito 2024 de Americana, atendendo a um pedido do Portal de Americana. Ao todo, foram registradas 47.917 multas válidas em diferentes locais, com destaque para algumas vias que concentram as ocorrências mais expressivas.
A Avenida Prefeito Abdo Najar lidera o ranking, com 4.734 multas aplicadas no trecho que cruza a Rua Dom Pedro II. Em seguida, aparece a Avenida Giaconda Cibin, entre as avenidas Padre Oswaldo Vieira de Andrade e De Cillo, acumulando 3.671 infrações. Outro ponto de destaque é a Avenida Maranhão, próximo ao condomínio Nova Praia, que totalizou 3.608 autuações no sentido centro/bairro.
LEIA TAMBÉM: Americana terá 15 novos radares para controle de velocidade e sinal vermelho
Além dessas, a Avenida De Cillo e suas imediações também registraram alta frequência de infrações, somando mais de 3.000 multas em diferentes cruzamentos e trechos.
De acordo com as autoridades, os principais fatores que contribuem para os números incluem excesso de velocidade, estacionamento irregular e desrespeito à sinalização. Em uma nota, representantes da administração de trânsito enfatizaram a importância da conscientização dos motoristas para reduzir as infrações e melhorar a segurança viária.
O levantamento detalha ainda locais de menor incidência, como a Rua Guilherme Schmidt, que registrou apenas seis infrações no ano.
Total de multas em 2024 por localidade:
| Localização | Multas Válidas |
| ESTRADA MUNICIPAL IVO MACRIS, N 1080 OPOSTO, BAIRRO/CENTRO | 260 |
| AV. MARANHAO, PROXIMO CONDOMINIO NOVA PRAIA, CENTRO/BAIRRO | 3608 |
| ESTRADA MUNICIPAL IVO MACRIS, N 1080, CENTRO/BAIRRO | 272 |
| AV. MARANHAO, PROXIMO CONDOMINIO NOVA PRAIA, BAIRRO/ CENTRO | 1407 |
| AV. DE CILLO X RUA DOS ANTURIOS, CENTRO/BAIRRO | 3205 |
| AV. GIACONDA CIBIN, ENTRE AV. Pe. OSWALDO VIEIRA DE ANDRADE E AV. DE CILLO | 3671 |
| AV. COMENDADOR TOMAZ FORTUNATO BAIRRO/CENTRO | 2629 |
| AV. BRASIL, PRÓXIMO AO CCL, BAIRRO/CENTRO | 2418 |
| AV. DE CILLO, EM FRENTE AO N 1155, CENTRO/BAIRRO | 3088 |
| AV. COMENDADOR TOMAZ FORTUNATO CENTRO/BAIRRO | 1963 |
| AV. DE CILLO X RUA DOS ANTURIOS, BAIRRO/CENTRO | 2185 |
| AVENIDA ANTONIO PINTO DUARTE, N 141, BAIRRO/CENTRO | 2713 |
| AV. PREFEITO ABDO NAJAR X RUA DOM PEDRO II, BAIRRO/CENTRO | 4734 |
| RUA ORLANDO DEI SANTI, N 163 (OPOSTO), CENTRO/BAIRRO | 1535 |
| AV. NICOLAU JOAO ABDALLA, N 1167, CENTRO/BAIRRO | 1573 |
| AV. BRASIL, EM FRENTE AO MC DONALDS, CENTRO/BAIRRO | 1770 |
| AV. DA SAUDADE, N 194, CENTRO/BAIRRO | 1068 |
| AV. DA SAUDADE, N 194, BAIRRO/CENTRO | 910 |
| AVENIDA EUROPA, N 1985 – OPOSTO, OESTE/LESTE | 959 |
| AV. ABDO NAJAR, PROXIMO AO CONDOMINIO SIDE, BAIRRO/CENTRO | 2483 |
| AV. PADRE OSVALDO VIEIRA DE ANDRADE PROX AO N 557, CENTRO/BAIRRO | 1004 |
| AV. FLORINDO CIBIN, PROX. AO N 4288, CENTRO/BAIRRO | 784 |
| AV. PREFEITO ABDO NAJAR X RUA DOM PEDRO II, CENTRO/BAIRRO | 1019 |
| AV. NICOLAU JOAO ABDALLA, OPOSTO AO N 1167, BAIRRO/CENTRO | 253 |
| AV. PADRE OSWALDO VIEIRA ANDRADE, CRUZAMENTO COM A RUA ALTAIR FERREIRA | 616 |
| AV. FLORINDO CIBIN, PROX. AO N 4288 (MAIS 40 METROS) OPOSTO, BAIRRO/CENTRO | 631 |
| AV. DA SAUDE X AV. ORLANDO DEI SANTI, SUL/NORTE | 352 |
| AV. RAFAEL VITTA, EM FRENTE A CIVI, CENTRO/BAIRRO | 254 |
| AV. UNITIKA, CENTRO/BAIRRO | 238 |
| AVENIDA EUROPA, N 1985 – OPOSTO, OESTE/LESTE | 181 |
| AV. RAFAEL VITTA, EM FRENTE A CIVI, BAIRRO/CENTRO | 72 |
| AV. UNITIKA, BAIRRO/CENTRO | 56 |
| RUA GUILHERME SCHIMIDT CENTRO/BAIRRO | 2 |
| RUA GUILHERME SCHIMIDT BAIRRO/CENTRO | 4 |
| RUA SANTA AMÉLIA | 0 |
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece em Americana? Siga o perfil do Portal de Americana no Instagram e também no Facebook.
Receba notícias do Portal diretamente no WhatsApp e não perca nenhuma novidade! Basta acessar o link aqui!
Faça uma denúncia ou sugira uma reportagem sobre Americana e região por meio do WhatsApp do Portal de Americana: (19) 98302-4251 (clique aqui).



















Comentários